Die Beiträge sind jeweils quartalsweise zu bezahlen. Das erste Quartal ist per Ende Februar fällig.
Dienstnehmer
Geringfügigkeitsgrenze bzw. Höchstbeitragsgrundlage:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich: | 518,44 € | 500,91 € | 485,85 € | 475,86 € |
eineinhalbfache Geringfügigkeitsgrenze für DG: | 777,66 € | 751,37 € | 728,78 € | 713,79 € |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich: | 6.060,00 € | 5.850,00 € | 5.670,00 € | 5.550,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen jährlich: | 12.120,00 € | 11.700,00 € | 11.340,00 € | 11.100,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich: | 84.840,00 € | 81.900,00 € | 79.380,00 € | 77.700,00 € |
Angestelle ASVG
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 20,98% | 21,03% | 21,13% | 21,23% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,48% | 20,53% | 20,63% | 20,73% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,07% | 18,12% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,07% | 17,12% | 17,12% | 17,12% |
Arbeiter ASVG
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 20,98% | 21,03% | 21,13% | 21,23% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,48% | 20,53% | 20,63% | 20,73% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,07% | 18,12% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,07% | 17,12% | 17,12% | 17,12% |
Freier Dienstnehmer ASVG
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Dienstgeberanteil: | 20,48% | 20,53% | 20,63% | 20,73% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil: | 17,57% | 17,62% | 17,62% | 17,62% |
Angestellte, Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Dienstgeberanteil: | 1,10% | 1,10% | 1,20% | 1,20% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstgeberabgabe*: | 19,40% | 16,40% | 16,40% | 16,40% |
Dienstnehmeranteil: | 0% | 0% | 0% | 0% |
freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) p.m.: | 73,20 € | 70,72 € | 68,59 € | 67,18 € |
* bei Überschreiten der eineinhalbfachen Geringfügigkeitsgrenze
Bild: © M&S Fotodesign - Fotolia